Modelo | Unidad | KX-SDC20 | KX-SDC25 | KX-SDC30 |
Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
Ruedas portantes | mm | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ80x70 |
Ruedas directrices | mm | Φ160x50 | Φ160x50 | Φ180x50 |
Altura min. de la horquilla | mm | 75 | 75 | 85 |
Altura máx. de la horquilla | mm | 190 | 190 | 200 |
Altura de transpaleta (sin barra de tracción) | mm | 400/450 |
Altura de total | mm | 1185/1230 |
Tamaño de horquillas | mm | 55x160 |
Longitud de horquillas | mm | 1150/1220 |
Ancho total | mm | 550/685 | 550/685 | 540/685 |
Longitud total | mm | 1520/1590 | 1520/1590 | 1530/1600 |
Peso neto/peso bruto | Nylon PA | kg | 55/58 | 51/60 | 68/72 |
PU |