Modelo | Unidad | KX-CDD-H20B | KX-CDD-H25B |
Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 |
Altura de elevación | mm | 1600/2000/2500/3000 |
Altura de mástil retraído | mm | 2068/2568/3068/3568 |
Altura de mástil extendido | mm | 2068/1568/1818/2068 |
Longitud de horquillas | mm | 1220 |
Ancho de horquillas | mm | 660 |
Longitud total | mm | 2480 |
Ancho total | mm | 1380 |
Radio de giro | mm | 1588 |
Material de las ruedas | PU | Poliuretano |
Tamaño de ruedas portantes | mm | Φ85X80 |
Tamaño de ruedas directrices | mm | Φ250X75 |
Distancia entre ejes (batalla) | mm | 1345 |
Velocidad de recorrido (con carga/sin carga) | km/h | 4.5/3.5 |
Velocidad de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 120/100 |
Velocidad de descenso (con carga/sin carga) | mm/s | 130/150 |
Capacidad de pendiente (con carga/sin carga) | • | 7/5 |
Motor de tracción | kw | 2.2 |
Motor de elevación | kw | 3 |
Batería | v/ah | 24/210 |
Peso neto/peso bruto | kg | 1074/1090 1129/1145 1146/1162 1154/1170 | 1097/1113 |
1149/1165 |
1166/1182 |
1174/1190 |